出席
124名
遅刻
2名
欠席
2名
出席率
97%
出席方法:
QRコード
開始時刻:
10:40
遅刻判定:
10:55
(15分後)
締切:
11:10
(30分後)
アクセスコード:
3847
出席者一覧
| 学籍番号 | 氏名 | 記録時刻 | 出席方法 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| S2024001 | 山田 花子 | 10:42 | QRコード | 出席 | - |
| S2024002 | 鈴木 一郎 | 10:43 | QRコード | 出席 | - |
| S2024003 | 佐藤 美咲 | 10:41 | QRコード | 出席 | - |
| S2024004 | 高橋 健太 | 10:58 | QRコード | 遅刻 | 遅刻判定時刻を超過 |
| S2024005 | 田村 あゆみ | 10:44 | QRコード | 出席 | - |
| S2024006 | 中村 大輔 | - | - | 欠席 | 連絡なし |
| S2024007 | 伊藤 さくら | 10:45 | QRコード | 出席 | - |
| S2024008 | 渡辺 拓海 | 10:43 | QRコード | 出席 | - |
| S2024009 | 木村 太郎 | 10:56 | QRコード | 遅刻 | 電車遅延 |
| S2024010 | 吉田 悠斗 | - | - | 欠席 | 体調不良(メール連絡あり) |
1-10 of 128
...
出席時刻の分布
10:40-10:45
10:45-10:50
10:50-10:55
遅刻判定ライン
10:55
10:55以降
未出席